針對載板廠設(shè)計,采用自動化連線和無接觸式生產(chǎn)技術(shù),以確保生產(chǎn)過程中的品質(zhì)穩(wěn)定性和設(shè)備的可靠性;
行業(yè)首創(chuàng)自動化塞孔設(shè)備,提升生產(chǎn)率和工作效率;
通過優(yōu)化流程,節(jié)約能源和原材料的消耗,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;
確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
★實(shí)現(xiàn)無接觸 Core 層塞孔;
★實(shí)現(xiàn)手自一體雙模式工位;
★無 particle 工業(yè)設(shè)計;
★針對 FC BGA、ATE、高縱橫比研發(fā)。
產(chǎn)品規(guī)格
設(shè)備尺寸 | 8243*4090*2595mm 內(nèi)置干式泵(水冷無熱排) | ||
真空度 | ≤ 100pa(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下) | 印刷基板厚度 | 0.2-8.0mm |
印刷尺寸 | MIN:510*510mm MAX:510*635mm | 塞孔厚徑比 | 通孔:40:1(最大) 盲孔:1:1(最大電鍍后孔徑) |
塞孔范圍 | 通孔:0.1-1.0mm( 電鍍后孔徑) 盲孔:0.1-1.0mm( 電鍍后孔徑) | 塞孔方式 | 全板塞孔(從上往下) |
塞孔速度 | 2-80mm/sec | 塞孔壓力 | 0-6bar(可調(diào)) |
噪音(正常運(yùn)行) | ≦ 75dB | 油墨壓力 | 氣缸推動力:0-6bar(可調(diào)) 氣壓推動力:0-6bar (正常使用不超 3bar) |
塞孔與板邊間距 | 孔距板邊≧ 15mm | 操作面板 | 觸控屏操作、移動屏操作 |
保護(hù)裝置 | 安全光柵、緊急停止裝置 | 油墨添加方式 | 自動支裝更換 |
故障率 | ≦ 1/400h (故障時間 / 設(shè)備運(yùn)行時間) | 操作臺高度 | 1000±100mm |
刮板速度 | 5-200mm/sec(可調(diào)) | 刮板壓力 | 0-6bar(可調(diào)) |
生產(chǎn)能力
產(chǎn)量受縱橫比(板厚、孔徑)、油墨黏度影響 | 一塞一刮 | 兩塞一刮 |
每小時產(chǎn)量 | 15–19 | 28-34 |
公用需求
電 | 三相五線制 380V |
壓縮空氣壓力 | ≧ 6.5bar |
功率 | 26KW |
單泵站排氣量 | 32m3/h(接口 :φ75mm2)、共 2 臺 |
壓縮空氣用量 | 17m3/h(接口:φ10mm) |
單臺冰水 3L/Min 15℃ -7L/Min 30℃,共 2 臺 | |
建議機(jī)臺周圍空間 | 800mm |
機(jī)臺重量 | 6227KG(單臺塞約2000KG) |
設(shè)備安裝環(huán)境(溫濕度及無塵要求) | A. 環(huán)境要求:無塵室,潔凈室 100,000 級↑ B. 溫度要求:22±2℃ C. 濕度要求:50±5% |