VAPM6176、VAPM7691
VAPM6176 | |
VAPM7691 | |
產(chǎn)品說(shuō)明
本機(jī)臺(tái)是用來(lái)做導(dǎo)電非導(dǎo)電樹(shù)脂油墨塞孔工藝,塞孔后飽滿(mǎn),無(wú)凹陷,無(wú)氣泡。適用于選擇性通孔,盲孔,背鉆等不同類(lèi)型的塞孔工藝??商幚磴y膏、銅膏、導(dǎo)電膠,國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口樹(shù)脂油墨,滿(mǎn)足不同材料的需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
★可進(jìn)行選擇性塞孔;
★完全解決高縱橫比板中出現(xiàn)的氣泡及空洞問(wèn)題;
★操作界面自動(dòng)化,人性化,易操作。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | VAPM6176 | VAPM7691 |
設(shè)備尺寸 | L3230*W3819*H2181mm (主機(jī)+真空泵組、不含三色燈) | L3524*W3960*H2177mm (主機(jī)含泵站,不含三色燈) |
機(jī)臺(tái)重量 | 7500KG | 9000KG |
可印刷區(qū)域 | MAX:24 寸*30 寸(610*760mm) MIN:10 寸*10 寸(254*254mm) | MAX:30 寸*36 寸(760*910mm) MIN:10 寸*10 寸(254*254mm) |
生產(chǎn)板厚度 | 0.1-8.0 mm | |
真空度 | 10-50000pa 可調(diào)(極限真空10pa) | |
印刷速度 | 5-300mm/s | |
印刷氣壓 | 0-0.7Mpa | |
印刷壓力 | 1-200kgf | |
刮刀調(diào)節(jié)角度 | 0-15° | |
刮刀調(diào)節(jié)距離 | 0-30mm | |
臺(tái)面微調(diào) | X、Y方向±5mm | |
臺(tái)面平整度 | ±0.02mm | |
網(wǎng)版升降 | 網(wǎng)版升降40mm | |
網(wǎng)框厚度 | 25-45mm | |
網(wǎng)板固定方式 | 六點(diǎn)氣壓固定,四點(diǎn)機(jī)械固定 | |
刮印行程 | 0-720mm(可調(diào)節(jié)) | 0-900mm(可調(diào)節(jié)) |
刮印方式 | 單刮刀覆墨印刷 | |
刮印方向 | 面對(duì)操作面板,刮印由后向前印刷 | |
離板間隙 | 0-25mm | |
網(wǎng)框使用尺寸 | MAX:1100*1100mm | MAX:1250*1250mm |
轉(zhuǎn)型號(hào)、料號(hào)時(shí)間 | 20-30min | |
臺(tái)面尺寸 | 900*900mm | 1250*1250mm |
塞孔類(lèi)型 | 水平選擇性塞孔 | |
使用范圍 | 通孔/盲孔/背鉆孔塞孔 | |
塞孔孔徑范圍 (通孔、盲孔、背鉆孔) | 通孔:0.1-1.0mm (電鍍后孔徑) 盲孔:0.1-1.0mm (電鍍后孔徑) 背鉆孔:0.15-1.0mm | 通孔:0.1-1.0mm (電鍍后孔徑) 盲孔:0.05-1.0mm (電鍍后孔徑) 背鉆孔:0.15-1.0mm |
塞孔縱橫比 | 通孔:40:1 盲孔:3:1 ( 電鍍后) | |
同款板大小孔徑差異 | ≦0.2mm | |
需要塞孔與不需要塞孔的孔邊距 | ≧0.3mm (厚徑比:10:1) | |
噪音(正常運(yùn)行) | ≤75dB | |
塞孔效果 | 無(wú)氣泡 | |
對(duì)位方式及精度 | 手動(dòng)(精度0.01mm) | |
操作界面 | HMI | |
安全保護(hù) | 急停開(kāi)關(guān)、警示燈(紅、黃、綠)、蜂鳴器、安全光柵 | |
適用塞孔材料 | 樹(shù)脂、銅漿、銀漿 | |
油墨浪費(fèi)成本 | 除網(wǎng)板上沾的油墨、刮除不凈油墨,其余都可利用于塞孔 | |
自動(dòng)報(bào)警 | 色燈及蜂鳴 | |
印刷具有抬網(wǎng)功能 | 0-25mm |
生產(chǎn)能力
產(chǎn)能條件 | VAPM6176 生產(chǎn)片數(shù)/小時(shí) | VAPM7691 生產(chǎn)片數(shù)/小時(shí) | 厚徑比 | 塞孔刀數(shù) |
板厚范圍:1.5mm (尺寸為20*24、3萬(wàn)孔) 塞孔孔徑:0.25mm | 70-80 | 62-72 | 6:1 | 1 |
板厚范圍:2.5mm (尺寸為20*24、3萬(wàn)孔) 塞孔孔徑:0.25mm | 55-65 | 50-60 | 10:1 | 1 |
板厚范圍:3.5mm (尺寸為20*24、3萬(wàn)孔) 塞孔孔徑:0.25mm | 45-55 | 38-48 | 14:1 | 1 |
公用需求
型號(hào) | VAPM6176 | VAPM7691 | ||
電力需求 | 三相五線(xiàn)制 380V 額定功率:16.5KW | 三相五線(xiàn)制 380V 額定功率:22KW | ||
耗電量 | 約11KW/H | 約16KW/H | ||
耗氣量需求 | 1.35L/P(印一次)72m3/mon | |||
電流 | 27A | 35A | ||
設(shè)備安裝環(huán)境 (溫濕度及無(wú)塵要求) | 環(huán)境要求:無(wú)塵室,潔凈室100,000級(jí)↑ 溫度要求:22±2℃ 濕度要求:50±5% 照度要求:300Lux |